您当前的位置:首页
>政务公开
>法定主动公开内容
>重大民生
>社会保障
| 索引号: |
115003836912110684/2021-00086 |
发文字号: |
|
| 发布机构: |
永川区茶山竹海街道 |
成文日期: |
2021-12-08 |
发布日期: |
2021-12-08 |
| 标题: |
重庆市永川区茶山竹海街道办事处2021年申请公益性岗位补贴人员花名册 |
| 主题分类: |
劳动、人事、监察 |
有效性: |
|
| 重庆市申请公益性岗位补贴人员花名册 |
| 申请单位(盖章):重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 |
| 序号 | 姓名 | 用工性质 | 人员类别 | 补贴时段 | 补贴月数 | 补贴金额 | 开发主体联系方式(劳务派遣岗位填写) | 备注 |
| 起始年月 | 终止年月 |
| 1 | 杨绪会 | 非全日制 | 建卡贫困户 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 2 | 陈和平 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 3 | 陈任书 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202110 | 1 | 792 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 4 | 何堂彬 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 5 | 李明菊 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 6 | 罗仪平 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 7 | 曾庆凤 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 8 | 邓礼万 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 9 | 肖杨超 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 10 | 孙夕菊 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 11 | 石治强 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 12 | 陈有凤 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 13 | 吕兴芝 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 14 | 张堂碧 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 15 | 杨儒利 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 16 | 薛是芬 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 17 | 魏代平 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 18 | 郭洪梅 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 19 | 皮小梅 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 20 | 高道会 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 21 | 戴远兰 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 22 | 梁承淑 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 23 | 杨美琴 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 24 | 钟小英 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 25 | 贺绍明 | 非全日制 | 低保人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 26 | 刘珍贵 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 27 | 余业贵 | 非全日制 | 建卡贫困户 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 28 | 黄明 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 29 | 杨希伦 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 30 | 晏林全 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 31 | 薛用碧 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 32 | 吴才碧 | 非全日制 | 建卡贫困户 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 33 | 石家富 | 非全日制 | 建卡贫困户 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 34 | 李世琼 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 35 | 张文玉 | 非全日制 | 4050人员 | 202110 | 202111 | 2 | 1584 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 36 | 吴财贵 | 非全日制 | 4050人员 | 202111 | 202111 | 1 | 792 | 重庆市智汇人才开发有限公司永川分公司 | 茶山竹海办事处 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 55440 |
|
|