2022年永川区第12批农机购置补贴资金发放明细表(宝峰镇) |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:台、元 |
|
|
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 购机日期 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 中央补贴额 | 销售总价 |
5001181722000054 | 谢方建 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 微型耕耘机 | 2022/4/7 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 800 | 3200 |
5001181722000057 | 张明学 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 微型耕耘机 | 2022/9/28 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 700 | 2000 |
5001181722000059 | 旷昌彬 | 宝峰镇 | 龙凤桥村委会 | 微型耕耘机 | 2022/10/1 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 1 | 700 | 1800 |
5001181722000060 | 王运治 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 微型耕耘机 | 2022/10/7 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 800 | 3200 |
5001181722000061 | 闵华伦 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 微型耕耘机 | 2022/9/27 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 800 | 3100 |
5001181722000062 | 阳维学 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 微型耕耘机 | 2022/9/27 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 800 | 3100 |
5001181722000063 | 刘自财 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 微型耕耘机 | 2022/10/21 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 700 | 2000 |
5001181722000064 | 黄利海 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 微型耕耘机 | 2022/10/23 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 800 | 3500 |
5001181722000065 | 旷昌远 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 微型耕耘机 | 2022/10/24 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 700 | 2000 |
5001181722000066 | 代礼平 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 微型耕耘机 | 2022/10/7 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 700 | 2800 |
5001181722000067 | 胡族刚 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 微型耕耘机 | 2022/11/7 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 800 | 3800 |
5001181722000068 | 胡光鲁 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 微型耕耘机 | 2022/11/10 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 800 | 3200 |
5001181722000069 | 谭显州 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 微型耕耘机 | 2022/11/6 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 700 | 2000 |
5001181722000070 | 黄自华 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 微型耕耘机 | 2022/9/15 | 1WGCZ4.1-105 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 800 | 3500 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 10600 | 39200 |