2022年永川区第6至第10批农机购置补贴资金发放明细表(宝峰镇) |
|
|
|
|
|
|
| 单位:台、元 |
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额(补贴资金) |
5001181722000028 | 谢克望 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-04-08 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
5001181722000029 | 侯治相 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-05-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 1 | 0 | 1900.00 | 700.00 |
5001181722000030 | 谢祥远 | 宝峰镇 | 泸永桥村委会 | 2022-04-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 |
5001181722000031 | 刘邦能 | 宝峰镇 | 泸永桥村委会 | 2022-05-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001181722000032 | 刘绪华 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-02-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
5001181722000034 | 严龙华 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-05-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 |
5001181722000035 | 吴显章 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-05-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 |
5001181722000036 | 康忠才 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2021-07-06 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0 | 重庆家户农机有限公司 | 1 | 0 | 35800.00 | 7500.00 |
5001181722000037 | 谢家来 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 2022-05-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000038 | 王中国 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-05-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000039 | 周守琴 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 2022-08-16 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-100 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 |
5001181722000040 | 李谋贵 | 宝峰镇 | 龙凤桥村委会 | 2022-05-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001181722000041 | 杨成良 | 宝峰镇 | 龙凤桥村委会 | 2022-05-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 |
5001181722000042 | 张益举 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-08-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001181722000043 | 张其中 | 宝峰镇 | 龙凤桥村委会 | 2022-07-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000044 | 殷辉贤 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-08-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
| 74300 | 18500 |