2022年永川区第1批至第5批农机购置补贴资金发放明细表(宝峰镇) |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:台、元 |
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额(补贴资金) |
5001181722000001 | 吴学智 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-01-19 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 800.00 |
5001181722000002 | 李明中 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 2022-02-13 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000003 | 侯周万 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-02-17 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000004 | 唐仕成 | 宝峰镇 | 龙凤桥村委会 | 2022-03-02 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000005 | 邹祥九 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-02-21 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000006 | 刘兆连 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-03-01 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000007 | 唐启银 | 宝峰镇 | 泸永桥村委会 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001181722000008 | 孙德平 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-03-11 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3800.00 | 800.00 |
5001181722000009 | 胥世恩 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-03-09 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
5001181722000010 | 罗诗忠 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
5001181722000011 | 殷贤林 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 2022-02-19 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
5001181722000012 | 谭顺容 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 2022-02-15 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
5001181722000013 | 旷文友 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-02-27 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000014 | 杨华同 | 宝峰镇 | 龙凤桥村委会 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001181722000015 | 卢贤云 | 宝峰镇 | 泸永桥村委会 | 2022-03-14 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
5001181722000016 | 谢家洋 | 宝峰镇 | 泸永桥村委会 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 |
5001181722000017 | 旷昌连 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-04-02 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 |
5001181722000018 | 谢应全 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-04-01 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 |
5001181722000020 | 王昌仕 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-04-04 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001181722000022 | 刘泽林 | 宝峰镇 | 泸永桥村委会 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 |
5001181722000023 | 钟发成 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 2022-03-07 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 |
5001181722000024 | 何兴德 | 宝峰镇 | 五家坡村委会 | 2022-04-06 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
5001181722000025 | 罗国章 | 宝峰镇 | 杨大口村委会 | 2022-04-01 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
5001181722000026 | 谢克云 | 宝峰镇 | 龙凤桥村委会 | 2022-03-05 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 |
5001181722000027 | 周先国 | 宝峰镇 | 天星桥村委会 | 2022-04-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 0 | 70300 | 19400.00 |