索引号: | 11500383MB1665792Q/2022-00058 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区应急局 | 成文日期: | 2022-04-18 | 发布日期: | 2022-04-18 |
标题: | 重庆市永川区2022年镇街防汛抗旱“三个责任人”名单 | ||||
主题分类: | 应急管理 | 有效性: |
重庆市永川区2022年镇街防汛抗旱“三个责任人”名单
按照国家法律法规规定和文件要求,现将重庆市永川区2022年镇街防汛抗旱“行政、部门、技术”,市级、区级防洪重点区域和薄弱环节“三个责任人”名单予以公示,公示时间2022年5月1日起至9月30日止,接受社会监督,如有疑问,请与区防汛办(区应急局)联系。电话:49861876。
重庆市永川区2022年各镇(街道)防汛抗旱“三个责任人”名单
公示单位:永川区防汛抗旱指挥部 公示时间:2022年4月18日
镇街名称 | 行政责任人 | 部门责任人 | 技术责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | |
中山路街道 | 屈 英 | 主任 | 13508392566 | 吴至良 | 副书记 | 13883490166 | 邓 琼 | 农服中心副主任 | 15923979443 |
胜利路街道 | 张啸红 | 主任 | 15923081333 | 蒋家伟 | 副主任 | 13983905568 | 李世淑 | 农服中心副主任 | 13594382909 |
南大街街道 | 董世清 | 主任 | 13983885630 | 江 勇 | 副主任 | 13996485628 | 张正东 | 水利工程师 | 13883125626 |
茶山竹海街道 | 张严英 | 主任 | 13509400260 | 刘心平 | 副主任 | 13500353809 | 袁 静 | 农服中心副主任 | 13983813476 |
大安街道 | 裴渝川 | 主任 | 13983385110 | 吴 建 | 副书记 | 13983383156 | 邓铁赞 | 农服工作人员 | 15683160629 |
陈食街道 | 周 强 | 主任 | 13908357897 | 黄世涛 | 副主任 | 13983361188 | 许维美 | 农服中心主任 | 13510696970 |
卫星湖街道 | 任 阳 | 主任 | 13708349694 | 喻身建 | 副主任 | 13609429256 | 林西华 | 农服中心副主任 | 13350378827 |
朱沱镇 | 王 建 | 镇长 | 13500327581 | 张正财 | 人大主席 | 15923080999 | 张启江 | 长江保护办人员 | 13002387628 |
松溉镇 | 雷 波 | 镇长 | 13883193333 | 万代强 | 副书记 | 13983481680 | 余 浪 | 农服中心主任 | 13996009616 |
何埂镇 | 田 强 | 镇长 | 13883486806 | 叶昌红 | 副书记 | 13883256276 | 凌开基 | 农服工作人员 | 15213058733 |
五间镇 | 贾林涛 | 镇长 | 13618250064 | 温 勇 | 副镇长 | 13637746000 | 凌遗文 | 农服中心副主任 | 13983353658 |
仙龙镇 | 唐宗建 | 镇长 | 13996002240 | 荣继超 | 副镇长 | 13883201271 | 罗 兵 | 农服中心主任 | 13808333629 |
吉安镇 | 张 敏 | 镇长 | 13996006286 | 吴平建 | 副镇长 | 13896074555 | 梁先友 | 农服中心副主任 | 13983911345 |
临江镇 | 薛 辉 | 镇长 | 13983252771 | 刘岩鍌 | 副书记 | 13883725033 | 林恩明 | 负责水利工作 | 13883654713 |
金龙镇 | 刘 仪 | 镇长 | 13637859499 | 刘世春 | 副书记 | 13983249255 | 刘大刚 | 农服工作人员 | 13983844799 |
青峰镇 | 徐一村 | 镇长 | 13752916661 | 付传笔 | 副镇长 | 13648352881 | 刘 勇 | 农服中心主任 | 13896248131 |
来苏镇 | 刘万军 | 镇长 | 13996070488 | 邓 玲 | 副书记 | 18580310707 | 姚生莲 | 农服中心主任 | 18580330727 |
宝峰镇 | 张 敏 | 镇长 | 15213414707 | 何建华 | 副镇长 | 13648309842 | 刘 洪 | 应急办负责人 | 15123193331 |
双石镇 | 钟 强 | 镇长 | 13752807288 | 唐恩财 | 副书记 | 13883652166 | 姜维嵩 | 农服中心主任 | 13983429238 |
红炉镇 | 李天强 | 镇长 | 15803050103 | 蒋 琼 | 副镇长 | 13983490006 | 张 波 | 农服中心主任 | 13883178799 |
三教镇 | 邹昌彬 | 镇长 | 13068318000 | 何丽红 | 人大主席 | 13896087798 | 张 萍 | 农服中心主任 | 13608300718 |
板桥镇 | 周 萍 | 镇长 | 13983193188 | 邓成红 | 副书记 | 13983386716 | 肖必中 | 农服中心主任 | 13637861789 |
永荣镇 | 王 广 | 镇长 | 13983651884 | 邹代强 | 武装部长 | 18723323858 | 黄 英 | 农服中心主任 | 18375790709 |
重庆市永川区市级区级重点防洪区域和薄弱环节“三个责任人”名单
所在 辖区 | 重点区域薄弱环节 | 河流 | 类型 | 受灾 原因 | 行政责任人 | 行业部门责任人 | 属地管护责任人 | |||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 电话号码 | 姓名 | 职务 | 电话号码 | |||||
松溉镇 | 长江松溉段 | 长江 | 洪水 | 过境 洪水 | 宋朝均 | 副区长 | 唐永红 | 水利局局长 | 13500323150 | 雷 波 | 镇长 | 13883193333 |
朱沱镇 | 长江朱沱段 | 长江 | 洪水 | 过境 洪水 | 宋朝均 | 副区长 | 唐永红 | 水利局局长 | 13500323150 | 王 建 | 镇长 | 13500327581 |
板桥镇 | 板桥镇河段 | 小安溪 | 洪水 | 地势 低洼 | 宋朝均 | 副区长 | 唐永红 | 水利局局长 | 13500323150 | 周 萍 | 镇长 | 13983803222 |
南大街 | 南大街铁桥片区 | 临江河 | 洪水 | 地势 低洼 | 宋朝均 | 副区长 | 唐永红 | 水利局局长 | 13500323150 | 董世清 | 主任 | 13983885630 |
胜利路 | 文曲路(老法院家属院) | 临江河 | 洪水 | 地势 低洼 | 宋朝均 | 副区长 | 唐永红 | 水利局局长 | 13500323150 | 张啸红 | 主任 | 15923081333 |
金龙镇 | 金龙场镇河段 | 九龙河 | 洪水 | 地势 低洼 | 宋朝均 | 副区长 | 唐永红 | 水利局局长 | 13500323150 | 刘 仪 | 镇长 | 13637859499 |
中山路 | 东科家具城负一楼 | 跳蹬河 | 洪水 | 地势 低洼 | 宋朝均 | 副区长 | 唐永红 | 水利局局长 | 13500323150 | 屈 英 | 主任 | 13508392566 |