2023年永川区春节期间新冠疫苗接种门诊工作时间安排表
日期:2023-01-18
大中小

2023年永川区春节期间新冠疫苗接种门诊工作时间安排表 | ||||||||||
备注:“是”表示正常接种,“否”表示休息。 | ||||||||||
序号 | 接种点名称 | 咨询电话 | 接种时间 | 接种安排 | ||||||
1月21日(除夕) | 1月22日(初一) | 1月23日(初二) | 1月24日(初三) | 1月25日(初四) | 1月26日(初五) | 1月27日(初六) | ||||
1 | 区人民医院 | 023-81106334 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
2 | 区儿童医院 | 023-61130727 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
3 | 区妇幼保健院 | 023-49589232 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
4 | 胜利路街道社区卫生服务中心 | 19922891889 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
5 | 区儿童医院 西大街分院 | 023-85381758 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
6 | 区中医院 | 19936199389 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
7 | 南大街街道 社区卫生服务中心 | 023-49840305 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
8 | 茶山竹海街道 社区卫生服务中心 | 023-49381800 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
9 | 大安街道 社区卫生服务中心 | 023-49400189 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
10 | 陈食街道 社区卫生服务中心 | 023-49445298 | 8:30-11:30 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
11 | 卫星湖街道 社区卫生服务中心 | 023-49383199 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
12 | 双石镇卫生院 | 023-49301039 | 8:30-11:30 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
13 | 仙龙镇卫生院 | 023-49687285 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
14 | 永荣镇卫生院 | 023-49330016 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
15 | 临江镇卫生院 | 023-49472129 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
16 | 五间镇卫生院 | 023-49588517 | 8:30-11:30 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 何埂镇卫生院 | 023-49501137 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
18 | 金龙镇卫生院 | 023-49837485 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
19 | 红炉镇卫生院 | 023-49331126 | 8:30-11:30 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
20 | 三教镇卫生院 | 18983287966 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
21 | 来苏镇卫生院 | 023-61130579 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
22 | 朱沱镇卫生院 | 023-49603517 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
23 | 宝峰镇卫生院 | 023-49665058 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
24 | 吉安镇卫生院 | 023-49569365 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
25 | 松溉镇卫生院 | 023-49546010 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
26 | 板桥镇卫生院 | 023-49358160 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
27 | 青峰镇卫生院 | 023-49626156 | 8:30-11:30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页