索引号: | 115003830093369776/2022-00415 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区水利局 | 成文日期: | 2022-07-14 | 发布日期: | 2022-08-01 |
标题: | 重庆市永川区水利局关于永川区旺龙湖湿地公园工程洪水影响评价准予行政许可的决定 | ||||
主题分类: | 其他 | 有效性: |
永水许可〔2022〕87号
重庆市永川区水利局
关于永川区旺龙湖湿地公园工程洪水影响评价准予行政许可的决定
重庆市永川区兴永建设发展有限公司:
你单位提交的《永川区旺龙湖湿地公园工程洪水影响评价报告》(以下简称《报告》)和相关申请资料已收悉。我局组织专家对该《报告》进行了审查,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家审查意见,现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。
一、基本同意《报告》洪水影响评价的主要结论
永川区旺龙湖湿地公园工程位于重庆市永川区凤凰湖工业园区。旺龙湖水库设计防洪标准50年一遇洪水,校核洪水标准500年一遇洪水;河道防洪标准选取50年一遇洪水;旺龙湖湿地公园工程防洪标准采用50年一遇洪水,符合《防洪标准》(GB50201-2014)和《重庆市河道管理条例》等相关规范、规定要求。
二、基本同意《报告》涉河建设方案
旺龙湖湿地公园现总面积1402851m2,其中:水体602490m2,陆地面积800361m2(绿化用地689572m2,建筑占地2740m2,园路及铺装场地108049m2)。方案以“龙”为核心,9 句有“龙”字的成语串联起了从孩提到青壮年的6个人生节点历程,整个场地布局围绕着人们望子龙凤的美好梦想展开,沿着湖滨区域分别规划了望子龙凤的儿童游戏区,蛟龙戏水的少年探索科普文化的滨水森林区,青春时光的鱼跃龙门、龙飞凤舞的户外活动区,激情燃放的龙跃庆典、鸾凤和鸣的活力休闲广场区,乘龙配凤的婚纱摄影基地区,龙凤祥瑞的摩天轮湖心岛区,龙跃云津的总部经济独栋办公区和高品质住宅区。
1.龙跃庆典广场区涉河建筑物有水上舞台、祥云雕塑群、跃龙景墙、水上观景台,介于水文桩号K0+876~K1+101之间,建筑物高程为313.40-313.75m,位于水库校核洪水位以下,上述建筑为室外景观建筑物,涉河区域面积9820m2。
2.乘龙配凤浪漫婚庆区主要涉河建筑物为婚礼阳光大草坪、湿地栈道、滨水平台,建筑物建基面高程为312.75~313.75m。
婚礼阳光大草坪建筑面积10890m2,建面高程314.52~314.80m,涉河区域建面约4527m2。
湿地栈道设计总长259m,路面高程312.78-314.75m,宽2.4m。栈道设计为T型结构,下部为钢筋混黏土纵梁+横梁,上部为木饰面。
滨水平台建筑面积608m2,建面高程212.78~312.83m。
3.鸾凤和鸣广场区主要涉河建筑物为婚礼阳光大草坪、滨水景观大道,建筑物建基面高程为312.75~313.75m。
凤鸣舞台建筑面积5614m2,建面高程313.48~314.0m。
滨水景观大道,总长380m,路面高程312.67-312.78m,路面宽6m。
4.蛟龙戏水湿地岛屿区主要涉河建筑物为湿地栈道,总长437m,,宽2.4m,路面高程313.27-313.75m。栈道设计为T型结构,下部为钢筋混黏土纵梁+横梁,上部为木饰面。
5.龙跃云津湿地森林区主要涉河建筑物为龙舟码头,建筑物建基面高程为312.76-313.75m,属于码头泊船及登陆区,涉河区域面积1260m2。
6.旺龙湖湿地公园内设计建设桥梁共15座,分别为:1#景观桥、2#景观桥、3#景观桥、4-1#景观桥、4-2#景观桥、4-3#景观桥、5-1#景观桥、5-2#景观桥、6#景观桥、7#景观桥、8-1#景观桥、8-2#景观桥、8-3#景观桥、8-4#景观桥、8-5#景观桥。
7.本次旺龙湖湿地公园的实施将对库区进行全面的造型整改,工程后库区内临水侧均将采用驳岸护坡,驳岸总长约12.609km。根据不同地形及景观需求,设计8种不同类型驳岸。
8.本项目设计修建拦河堰三座,均位于公园北区,分别为1#拦河堰、2#拦河堰、3#拦河堰。1#拦河堰位于K2+974处,拦河堰堰身由C20细石砼+条石衬砌,平面布置为弧形,弧长36m,堰顶宽1.586m,常水位312.78m。堰顶设过水汀步,汀步高0.3m,宽0.6m,间距0.3m,顶部高程313.08m。迎水面为直立式,背水面坡比为1:1。
2#拦河堰位于K3+204处,拦河堰堰身由C20细石砼+条石衬砌,堰身全长12.0m,堰顶宽1.586m,堰顶高程313.38m,迎水面为直立式,背水面坡比为1:1。
3#拦河堰位于K3+374处,拦河堰堰身由C20细石砼+条石衬砌,堰身全长12.0m,堰顶宽1.586m,堰顶高程314.00m,迎水面为直立式,背水面坡比为1:1。
9.公园景观造型开挖高程在309.47-316m之间,开挖放量约3.89万m3。
涉河建筑物特征参数及控制坐标表见附件。
三、有关要求
(一)你公司要妥善处理好工程涉及的第三者合法权益,并按照法律法规的规定办理其他相关手续。
(二)在工程开工前,你公司要委托有测绘资质的单位施放工程控制坐标;在工程建设过程中,要严格执行批准的涉河建设方案。
(三)你公司要加强施工期间的组织管理,制定切实可行的施工度汛方案和防洪预案,服从各级防汛机构的统一指挥,确保建设期间行洪安全。
(四)你公司要充分重视河道保护工作,维护河道生态环境,严禁向河道内倾倒弃土弃渣,工程完工后及时拆除施工设施,清理干净弃土弃渣等碍洪物,确保行洪安全。
(五)工程竣工后,你公司应报告我局,我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核,参加工程项目的综合验收,工程经验收合格后方可启用。
(六)本行政许可决定有效期为3年,自签发之日起计算。期满后,若该工程未开工建设,本行政许可决定自行失效;若要继续建设,应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的,也应按规定重新办理许可手续。
(七)你公司应严格按照批复的内容和要求实施。
附件:1.涉河建设方案主要特征参数表
2.控制点坐标表
重庆市永川区水利局
2022年7月14日
附件1:涉河建设方案主要特征参数表
项目类别 | 建筑物名称 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
水库 | 大坝 | 控制集雨面积 | km2 | 10.98 | |
设计洪峰流量 | m3/s | 74.7 | P=2.0% | ||
校核洪峰流量 | m3/s | 125 | P=0.2% | ||
设计最大洪水下泄流量 | m3/s | 55.82 | P=2.0% | ||
校核最大洪水下泄流量 | m3/s | 94.56 | P=0.2% | ||
正常蓄水位水位 | m | 312.18 | |||
设计洪水位 | m | 313.28 | P=2.0% | ||
校核洪水位 | m | 313.75 | P=0.2% | ||
死水位 | m | 298.1 | |||
总库容 | 万m3 | 431.52 | P=0.2% | ||
设计库容 | 万m3 | 399.53 | P=2.0% | ||
正常库容 | 万m3 | 332 | |||
死库容 | 万m3 | 12 | |||
桥梁 | 1#景观桥 | 长度 | m | 41 | |
宽度 | m | 5.2 | |||
跨径 | m | 3×12 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 316.25~316.42 | |||
梁底高程 | m | 315.37 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 314.03 | P=2.0% | ||
2#景观桥 | 长度 | m | 39 | ||
宽度 | m | 4.58 | |||
跨径 | m | 1×30 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 314.7~316.25 | |||
梁底高程 | m | 312.98 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 313.3 | P=2.0% | ||
3#景观桥 | 长度 | m | 23 | ||
宽度 | m | 4.5 | |||
跨径 | m | 6+8+6 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 315.29 | |||
梁底高程 | m | 314.53 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 313.3 | P=2.0% | ||
4-1#景观桥 | 长度 | m | 23 | ||
宽度 | m | 5.2 | |||
跨径 | m | 5+10+5 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 314.70~314.77 | |||
梁底高程 | m | 314 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 313.28 | P=2.0% | ||
4-2#景观桥 | 长度 | m | 23 | ||
宽度 | m | 5.1 | |||
跨径 | m | 5+10+5 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 314.3~314.37 | |||
梁底高程 | m | 313.6 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 313.28 | P=2.0% | ||
4-3#景观桥 | 长度 | m | 23 | ||
宽度 | m | 5.1 | |||
跨径 | m | 5+10+5 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 315.3~315.37 | |||
梁底高程 | m | 314.6 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 313.28 | P=2.0% | ||
5-1#景观桥 | 长度 | m | 156.86 | ||
宽度 | m | 3.5 | |||
跨径 | m | 13×12 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 316.24~320 | |||
梁底高程 | m | 315.33 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 313.28 | P=2.0% | ||
5-2#景观桥 | 长度 | m | 156.86 | ||
宽度 | m | 3.5 | |||
跨径 | m | 13×12 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 316.24~320 | |||
梁底高程 | m | 315.33 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 313.28 | P=2.0% | ||
6#景观桥 | 长度 | m | 16.8 | ||
宽度 | m | 3.23 | |||
跨径 | m | 16 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 313.50~314 | |||
梁底高程 | m | 312.67 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 313.28 | P=2.0% | ||
7#景观桥 | 长度 | m | 15.1 | ||
宽度 | m | 3.5 | |||
跨径 | m | 1×5.81 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 313.78 | |||
梁底高程 | m | 313.04 | 拱顶 | ||
洪水位 | m | 313.28 | P=2.0% | ||
8-1#景观桥 | 长度 | m | 35 | ||
宽度 | m | 5.2 | |||
跨径 | m | 3×10 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 315~315.12 | |||
梁底高程 | m | 314.27 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 314.25 | P=2.0% | ||
8-2#景观桥 | 长度 | m | 22.5 | ||
宽度 | m | 5.1 | |||
跨径 | m | 3×6 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 315~315.12 | |||
梁底高程 | m | 314.27 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 314.34 | P=2.0% | ||
8-3#景观桥 | 长度 | m | 20.5 | ||
宽度 | m | 5.2 | |||
跨径 | m | 2×8 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 317~317.05 | |||
梁底高程 | m | 316.27 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 316.1 | P=2.0% | ||
8-4#景观桥 | 长度 | m | 24.5 | ||
宽度 | m | 5.1 | |||
跨径 | m | 2×10 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 317~317.07 | |||
梁底高程 | m | 316.27 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 316.3 | P=2.0% | ||
8-5#景观桥 | 长度 | m | 25 | ||
宽度 | m | 5.2 | |||
跨径 | m | 2×10 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50年一遇 | |||
桥面高程 | m | 317~317.07 | |||
梁底高程 | m | 316.27 | 最低点 | ||
洪水位 | m | 316.48 | P=2.0% | ||
拦河堰 | 1#堰 | 堰长 | m | 36 | |
堰宽 | m | 1.586 | |||
堰顶高程 | m | 312.78 | |||
堰型 | / | 实用堰 | |||
结构 | / | 上游铺盖+条石堰+消力池+下游铺盖 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50 | |||
洪水位 | m | 314.32 | P=2.0% | ||
2#堰 | 堰长 | m | 12 | ||
堰宽 | m | 1.586 | |||
堰顶高程 | m | 313.38 | |||
堰型 | m | 实用堰 | |||
结构 | / | 上游铺盖+条石堰+消力池+下游铺盖 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50 | |||
洪水位 | m | 315.18 | P=2.0% | ||
3#堰 | 堰长 | m | 12 | ||
堰宽 | m | 1.586 | |||
堰顶高程 | m | 314 | |||
堰型 | m | 实用堰 | |||
结构 | / | 上游铺盖+条石堰+消力池+下游铺盖 | |||
评价防洪标准 | 年一遇 | 50 | |||
洪水位 | m | 316.08 | P=2.0% | ||
护岸 | 驳岸 | 护岸长度 | km | 12.609 | |
设计防洪标准 | 无防洪要求 | ||||
堤顶高度 | 无要求 | ||||
附属景观建筑物 | 龙跃庆典广场区 | 建筑物高程 | m | 313.40-313.47 | |
建筑面积 | m2 | 9820 | |||
蛟龙戏水湿地岛屿区 | 建筑物高程 | m | 313.27-313.75 | ||
建筑面积 | m2 | 1115 | |||
乘龙配凤浪漫婚庆区 | 建筑物高程 | m | 313.48-313.75 | ||
建筑面积 | m2 | 4881.6 | |||
鸾凤和鸣广场区 | 建筑物高程 | m | 313.48-313.75 | ||
建筑面积 | m2 | 7833.2 | |||
龙跃云津湿地森林区 | 建筑物高程 | m | 312.76-313.75 | ||
建筑面积 | m2 | 1260 | |||
占用岸线长度 | m | 387 | |||
占用岸线面积 | 亩 | 4.68 | |||
占用水域面积 | 亩 | 4 | 栈道、拦河堰及码头 |
注:高程为1956黄海高程系统,坐标为永川独立坐标系统。
附件2:
控制点坐标表
名称 | 点号 | 坐标(m) | 名称 | 点号 | 坐标(m) | |||
X | Y | X | Y | |||||
1#景观桥 | 0-1 | 54687.713 | 44243.860 | 5-1#景观桥 | 0 | 53628.853 | 43010.850 | |
0-2 | 54686.712 | 44241.031 | 1 | 53632.289 | 43022.010 | |||
1-1 | 54698.698 | 44239.973 | 2 | 53636.830 | 43033.110 | |||
1-2 | 54697.696 | 44237.147 | 3 | 53642.361 | 43043.760 | |||
2-1 | 54710.011 | 44235.972 | 4 | 53648.836 | 43053.850 | |||
2-2 | 54709.009 | 44233.146 | 5 | 53656.200 | 43063.320 | |||
3-1 | 54720.993 | 44232.090 | 6 | 53664.394 | 43072.090 | |||
3-2 | 54719.992 | 44229.262 | 7 | 53673.349 | 43080.070 | |||
2#景观桥 | 0-1 | 54511.246 | 44009.017 | 8 | 53682.992 | 43087.200 | ||
0-2 | 54512.019 | 44008.664 | 9 | 53693.243 | 43093.430 | |||
1-1 | 54539.441 | 43996.130 | 10 | 53704.017 | 43098.710 | |||
1-2 | 54538.668 | 43996.486 | 11 | 53715.226 | 43102.980 | |||
3#景观桥 | 0-1 | 54664.789 | 43964.050 | 12 | 53726.776 | 43106.220 | ||
0-2 | 54667.032 | 43963.250 | 13 | 53738.256 | 43108.350 | |||
0-3 | 54663.179 | 43959.500 | 5-2#景观桥 | 0 | 53548.896 | 43121.260 | ||
0-4 | 54665.422 | 43958.710 | 1 | 53559.653 | 43116.720 | |||
1-1 | 54671.053 | 43959.270 | 2 | 53571.077 | 43113.060 | |||
1-2 | 54670.293 | 43960.870 | 3 | 53582.787 | 43110.450 | |||
1-3 | 54672.649 | 43960.030 | 4 | 53594.684 | 43108.920 | |||
1-4 | 54669.458 | 43958.510 | 5 | 53606.672 | 43108.470 | |||
1-5 | 54671.814 | 43957.680 | 6 | 53618.650 | 43109.120 | |||
2-1 | 54678.594 | 43956.600 | 7 | 53630.521 | 43110.850 | |||
2-2 | 54677.833 | 43958.190 | 8 | 53642.186 | 43113.650 | |||
2-3 | 54680.189 | 43957.360 | 9 | 53653.548 | 43117.490 | |||
2-4 | 54676.998 | 43955.840 | 10 | 53664.514 | 43122.360 | |||
2-5 | 54679.354 | 43955.000 | 11 | 53674.993 | 43128.200 | |||
3-1 | 54684.226 | 43957.160 | 12 | 53684.899 | 43134.960 | |||
3-2 | 54686.470 | 43956.370 | 13 | 53693.913 | 43142.380 | |||
3-3 | 54682.619 | 43952.620 | 6#景观桥 | 0-1 | 54006.375 | 43600.644 | ||
3-4 | 54684.862 | 43951.830 | 0-2 | 54006.973 | 43601.096 | |||
4-1#景观桥 | 0-1 | 54562.781 | 43788.490 | 1-1 | 54019.777 | 43610.774 | ||
0-2 | 54565.107 | 43788.990 | 1-2 | 54019.179 | 43610.322 | |||
0-3 | 54563.900 | 43783.310 | 7#景观桥 | 0-1 | 54155.142 | 43793.300 | ||
0-4 | 54566.226 | 43783.810 | 0-2 | 54156.439 | 43791.850 | |||
1-1 | 54569.693 | 43787.270 | 0-3 | 54151.794 | 43790.290 | |||
1-2 | 54568.029 | 43788.340 | 0-4 | 54153.091 | 43788.840 | |||
1-3 | 54570.766 | 43788.930 | 1-1 | 54160.154 | 43787.710 | |||
1-4 | 54568.621 | 43785.610 | 1-2 | 54161.452 | 43786.270 | |||
1-5 | 54571.357 | 43786.200 | 1-3 | 54156.806 | 43784.710 | |||
2-1 | 54579.468 | 43789.380 | 1-4 | 54158.104 | 43783.260 | |||
2-2 | 54577.804 | 43790.450 | 8-1#景观桥 | 0-1 | 54847.529 | 44226.589 | ||
2-3 | 54580.541 | 43791.040 | 0-2 | 54850.516 | 44226.315 | |||
2-4 | 54578.395 | 43787.720 | 1-1 | 54849.903 | 44236.062 | |||
2-5 | 54581.132 | 43788.310 | 2-1 | 54850.816 | 44246.020 | |||
3-1 | 54582.935 | 43792.850 | 3-1 | 54850.204 | 44255.767 | |||
3-2 | 54585.262 | 43793.350 | 3-2 | 54853.191 | 44255.493 | |||
3-3 | 54584.048 | 43787.660 | 8-2#景观桥 | 0-1 | 55037.565 | 44451.188 | ||
3-4 | 54586.375 | 43788.160 | 0-2 | 55039.952 | 44449.371 | |||
4-2#景观桥 | 0-1 | 54483.866 | 43467.930 | 1-1 | 55042.182 | 44454.774 | ||
0-2 | 54484.865 | 43465.770 | 2-1 | 55045.817 | 44459.548 | |||
0-3 | 54479.055 | 43465.710 | 3-1 | 55046.811 | 44465.226 | |||
0-4 | 54480.054 | 43463.550 | 3-2 | 55048.556 | 44467.517 | |||
1-1 | 54484.190 | 43460.920 | 3-3 | 55051.028 | 44462.015 | |||
1-2 | 54484.872 | 43462.780 | 3-4 | 55052.773 | 44464.306 | |||
1-3 | 54486.048 | 43460.240 | 8-3#景观桥 | 0-1 | 55077.628 | 44718.471 | ||
1-4 | 54482.331 | 43461.600 | 0-2 | 55075.737 | 44716.141 | |||
1-5 | 54483.507 | 43459.060 | 1-1 | 55082.623 | 44712.485 | |||
2-1 | 54488.388 | 43451.840 | 2-1 | 55089.821 | 44710.056 | |||
2-2 | 54489.071 | 43453.700 | 2-2 | 55092.057 | 44708.241 | |||
2-3 | 54490.246 | 43451.160 | 2-3 | 55086.481 | 44705.941 | |||
2-4 | 54486.530 | 43452.530 | 2-4 | 55088.717 | 44704.126 | |||
2-5 | 54487.705 | 43449.990 | 8-4#景观桥 | 0-1 | 55124.826 | 44924.836 | ||
3-1 | 54492.524 | 43449.220 | 0-2 | 55126.070 | 44922.106 | |||
3-2 | 54493.524 | 43447.060 | 1-1 | 55134.229 | 44927.473 | |||
3-3 | 54487.713 | 43446.990 | 2-1 | 55141.430 | 44933.665 | |||
3-4 | 54488.712 | 43444.830 | 2-2 | 55144.051 | 44934.860 | |||
4-3#景观桥 | 0-1 | 53911.730 | 42880.550 | 2-3 | 55143.627 | 44928.842 | ||
0-2 | 53912.620 | 42882.760 | 2-4 | 55146.248 | 44930.036 | |||
0-3 | 53916.646 | 42878.570 | 8-5#景观桥 | 0-1 | 55283.763 | 45104.061 | ||
0-4 | 53917.536 | 42880.780 | 0-2 | 55280.764 | 45104.019 | |||
1-1 | 53916.619 | 42885.590 | 1-1 | 55282.398 | 45094.391 | |||
1-2 | 53914.797 | 42884.810 | 2-1 | 55284.033 | 45084.762 | |||
1-3 | 53915.844 | 42887.410 | 2-2 | 55281.033 | 45084.721 | |||
1-4 | 53917.394 | 42883.770 | 1#拦河堰 | 1 | 55015.631 | 44382.281 | ||
1-5 | 53918.441 | 42886.360 | 2 | 55023.660 | 44375.642 | |||
2-1 | 53920.359 | 42894.860 | 3 | 55058.606 | 44365.545 | |||
2-2 | 53918.537 | 42894.090 | 4 | 55071.121 | 44367.564 | |||
2-3 | 53919.584 | 42896.680 | 2#拦河堰 | 1 | 55015.570 | 44558.775 | ||
2-4 | 53921.133 | 42893.040 | 2 | 55005.723 | 44560.517 | |||
2-5 | 53922.181 | 42895.640 | 3#拦河堰 | 1 | 55103.458 | 44730.854 | ||
3-1 | 53919.439 | 42899.670 | 2 | 55095.520 | 44736.938 | |||
3-2 | 53920.328 | 42901.880 | ||||||
3-3 | 53924.357 | 42897.690 | ||||||
3-4 | 53925.247 | 42899.900 |
- 10 -