索引号: | 009336512/2018-25867 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期: | 2016-03-07 | 发布日期: | 2018-04-04 |
标题: | 永川区林业局部门收入总表 | ||||
主题分类: | 林业 | 有效性: |
永川区林业局部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科 目 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金 额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合 计 | 6620.70 | 1022.50 | 4935.20 | 663.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 975.90 | 975.90 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 975.90 | 975.90 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 165.80 | 165.80 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 810.10 | 810.10 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 262.40 | 262.40 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 262.40 | 262.40 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 25.70 | 25.70 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 80.50 | 80.50 | ||||||||
2100503 | 公务员医疗 | 101.00 | 101.00 | ||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 55.20 | 55.20 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 123.30 | 75.30 | 48.00 | |||||||
21105 | 天然林保护 | 75.30 | |||||||||
2110501 | 森林管护 | 5.30 | 5.30 | ||||||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
21106 | 退耕还林 | 48.00 | 48.00 | ||||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 663.00 | 663.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排支出 | 663.00 | 663.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排支出 | 663.00 | 663.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 4436.70 | 947.20 | 3489.50 | |||||||
21302 | 林业 | 4376.70 | 887.20 | 3489.50 | |||||||
2130201 | 行政运行 | 464.10 | 464.10 | ||||||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 66.00 | 66.00 | ||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 2045.40 | 68.60 | 1976.80 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 434.90 | 434.90 | ||||||||
2130206 | 林业科技推广 | 35.70 | 35.70 | ||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 149.00 | 149.00 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.00 | 88.00 | ||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 139.00 | 54.00 | 85.00 | |||||||
2130216 | 林业检疫检测 | 139.30 | 139.30 | ||||||||
2130219 | 林业工程与项目管理 | 361.00 | 361.00 | ||||||||
2130221 | 林业产业化 | 106.00 | 60.00 | 46.00 | |||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 95.00 | 60.00 | 35.00 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 253.30 | 174.00 | 79.30 | |||||||
21305 | 扶贫 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 159.40 | 159.40 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 159.40 | 159.40 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 159.40 | 159.40 |
扫一扫在手机打开当前页