<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 重庆市365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩网 无障碍 部门街镇> 网站支持IPv6 登录 | 注册
        区林业局111

        您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算

        索引号: 009336512/2018-25629 发文字号:
        发布机构: 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 成文日期: 2015-09-18 发布日期: 2018-04-04
        标题: 重庆市永川区林业局2014年公共预算财政拨款支出决算表
        主题分类: 林业 有效性:

         

                 
        重庆市永川区林业局2014年公共预算财政拨款支出决算表
                  单位:万元
        科目编码 功能科目名称 决算数
        合 计 基本支出 项目支出
          14,812.10 2903.9 11908.2
        208     社会保障和就业 961.8 961.8  
          05   行政事业单位离退休 961.8 961.8  
            01   归口管理的行政单位离退休 148.5 148.5  
            02   事业单位离退休 813.3 813.3  
        210     医疗卫生与计划生育支出 188.9 188.9  
          05   医疗保障 188.9 188.9  
            01   行政单位医疗 19.9 19.9  
            02   事业单位医疗 56.2 56.2  
            03   公务员医疗补助 98.6 98.6  
            99   其他医疗保障支出 14.2 14.2  
        211     节能环保支出 2438.7   2438.7
          05   天然林保护 62.7   62.7
            01   森林管护 54   54
            02   社会保险补助 8.7   8.7
          06   退耕还林 2376   2376
            99   其他退耕还林支出 2376   2376
        212     城乡社区支出 3831   3831
          05   城乡社区环境卫生 3831   3831
            01   城乡社区环境卫生 3831   3831
        213     农林水支出 7277.7 1639.2 5638.5
          02   林业 7277.7 1639.2 5638.5
            01   行政运行 445.8 445.8  
            02   一般行政管理事务 109.7   109.7
            04   林业事业机构 1193.4 1193.4  
            05   森林培育 4094   4094
            06   林业技术推广 18.6   18.6
            07   森林资源管理 83.6   83.6
            16   林业检疫检测 5   5
            21   林业产业化 11.1   11.1
            27   林业贷款贴息 17   17
            32   石油价格改革对林业的补贴 16   16
            34   林业防灾减灾 569.6   569.6
            99   其他林业支出 713.9   713.9
        221     住房保障支出 114 114  
          02   住房改革支出 114 114  
            01   住房公积金 114 114  
        扫一扫在手机打开当前页