索引号: | 11500383009336539H/2023-00040 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区发展改革委 | 成文日期: | 2023-01-19 | 发布日期: | 2023-01-19 |
标题: | 永川区2022年12月重要商品价格运行情况及2023年1月价格走势预测 | ||||
主题分类: | 物价 | 有效性: |
永川区2022年12月重要商品
价格运行情况及2023年1月价格走势预测
一、12月价格监测分析
12月我区市场货源充足,市场运行正常,各类商品价格基本稳定。根据市场监测数据显示,食品油、粮食价格环比上涨,鲜猪肉、蔬菜、禽蛋、鲜鱼价格下跌。城镇居民日用工业消费品变化不大,服务收费稳定。市场价格走势具体变化情况如下:
(一)食品油价格环比小幅上涨,涨幅3.29%
本月重点监测的4个食品油价格环比上涨,大豆油、花生油、菜籽油、食用调和油环比涨幅分别为4.43%、3.50%、2.24%、2.96%;月均价同比上涨,涨幅为20.85%。
单位:元/5升
商品名称 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 12月均价 | 11月均价 | 去年12月均价 | 环比% | 同比% |
花生油 | 162.00 | 169.00 | 169.00 | 167.25 | 161.60 | 146.20 | 3.50 | 14.40 |
菜籽油 | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 77.50 | 75.80 | 63.50 | 2.24 | 22.05 |
大豆油 | 65.00 | 68.00 | 68.00 | 67.25 | 64.40 | 51.20 | 4.43 | 31.35 |
食用调和油 | 76.00 | 79.00 | 79.00 | 78.25 | 76.00 | 62.00 | 2.96 | 26.21 |
月均价 | 94.75 | 98.50 | 98.50 | 97.56 | 94.45 | 80.73 | 3.29 | 20.85 |
(二)粮食价格环比小幅上涨,涨幅1.44%
本月重点监测的3个粮食品种环比小幅上涨,其中东北粳米涨幅为2.77%;当地籼米、面粉环比基本持平;月均价同比上涨,涨幅为23.14%。
单位:元/500克
商品名称 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 12月均价 | 11月均价 | 去年12月均价 | 环比% | 同比% |
当地籼米 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.48 | 2.28 | 0.81 | 9.65 |
东北粳米 | 2.90 | 2.98 | 3.00 | 2.97 | 2.89 | 2.50 | 2.77 | 18.80 |
面粉 | 3.00 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 2.10 | 0.34 | 42.38 |
月均价 | 2.80 | 2.82 | 2.83 | 2.82 | 2.78 | 2.29 | 1.44 | 23.14 |
(三)鲜猪肉价格环比下跌,跌幅13.09%
本月重点监测的四个品种鲜猪肉价格环比下跌;精瘦肉、三线肉、去骨后腿肉、纤排骨跌幅分别为13.91%、17.22%、14.38%、7.91%;月均价格同比上涨,涨幅为13.71%。
单位:元/500克
商品名称 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 12月均价 | 11月均价 | 去年12月均价 | 环比% | 同比% |
精瘦肉 | 22.00 | 19.04 | 18.00 | 19.80 | 23.00 | 18.63 | -13.91 | 6.28 |
三线肉 | 20.00 | 17.67 | 15.25 | 17.74 | 21.43 | 16.00 | -17.22 | 10.88 |
去骨后腿肉 | 19.82 | 18.50 | 16.16 | 18.22 | 21.28 | 15.03 | -14.38 | 21.22 |
纤排骨 | 27.00 | 24.06 | 20.20 | 23.88 | 25.93 | 20.36 | -7.91 | 17.29 |
月均价 | 22.21 | 19.82 | 17.40 | 19.91 | 22.91 | 17.51 | -13.09 | 13.71 |
(四)蔬菜价格环比下跌,跌幅7.76%
重点监测的20个蔬菜品种2涨17跌1平,瓢儿白、黄秧白2个品种价格上涨,环比涨幅分别为0.67%、0.34%;莲藕等17个品种价格下跌,其中白萝卜、莲白和茄子跌幅较大,环比跌幅分别为28.57%、21.88%、15.05%;月均价同比上涨,涨幅为8.33%。
单位:元/500克
商品名称 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 12月均价 | 11月均价 | 去年12月均价 | 环比% | 同比% |
莲藕 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.59 | 3.57 | -1.96 | 26.05 |
老南瓜 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 2.24 | 2.55 | 1.50 | -12.16 | 49.33 |
西红柿 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.21 | 4.48 | -4.03 | 11.61 |
土豆 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.52 | 2.53 | 2.00 | -0.40 | 26.00 |
芹菜 | 7.00 | 6.14 | 6.50 | 6.58 | 6.79 | 5.86 | -3.09 | 12.29 |
白萝卜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.10 | 2.05 | -28.57 | -26.83 |
大葱 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.42 | 0.00 | 29.15 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.64 | 2.55 | 2.75 | 3.13 | 2.50 | -12.14 | 10.00 |
西兰花 | 7.00 | 6.14 | 6.13 | 6.46 | 7.00 | 7.26 | -7.71 | -11.02 |
瓢儿白 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 3.02 | 3.00 | 3.20 | 0.67 | -5.63 |
油麦菜 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | -11.43 | -11.43 |
韭菜 | 5.00 | 4.57 | 4.50 | 4.71 | 5.00 | 4.50 | -5.80 | 4.67 |
莲白 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.56 | 2.57 | -21.88 | -22.18 |
冬瓜 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 2.24 | 2.50 | 1.87 | -10.40 | 19.79 |
茄子 | 4.61 | 4.50 | 4.75 | 4.63 | 5.45 | 5.02 | -15.05 | -7.77 |
黄秧白 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 2.98 | 2.97 | 2.50 | 0.34 | 19.20 |
黄瓜 | 5.00 | 4.57 | 4.94 | 4.85 | 5.41 | 4.78 | -10.35 | 1.46 |
四季豆 | 4.72 | 5.00 | 5.94 | 5.21 | 5.57 | 5.00 | -6.46 | 4.20 |
青椒 | 6.00 | 5.64 | 5.50 | 5.73 | 6.39 | 5.35 | -10.33 | 7.10 |
尖椒 | 6.50 | 6.14 | 6.00 | 6.23 | 7.00 | / | -11.00 | / |
月均价 | 4.27 | 4.06 | 4.13 | 4.16 | 4.51 | 3.84 | -7.76 | 8.33 |
(五)禽蛋价格环比小幅下跌,跌幅4.56%
本月重点监测的三个品种禽蛋价格环比下跌,新鲜土鸡蛋、鸡场蛋、白条鸡(开膛上等)跌幅分别为3.14%、4.46%、5.31;月均价同比上涨,涨幅为21.86%。
单位:元/500克
商品名称 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 12月均价 | 11月均价 | 去年12月价格 | 环比% | 同比% |
白条鸡(开膛上等) | 12.83 | 12.00 | 12.00 | 12.31 | 13.00 | 10.00 | -5.31 | 23.10 |
新鲜土鸡蛋 | 6.91 | 6.80 | 6.61 | 6.78 | 7.00 | 5.63 | -3.14 | 20.43 |
鸡场蛋 | 5.00 | 5.10 | 4.83 | 6.00 | 6.28 | 4.95 | -4.46 | 21.21 |
月均价 | 8.24 | 7.96 | 7.81 | 8.36 | 8.76 | 6.86 | -4.56 | 21.86 |
(六)鲜鱼价格环比小幅下跌,跌幅3.19%
本月鲜鱼价格小幅下跌。草鱼、花鲢、鲫鱼跌幅分别为3.19%、3.23%、3.23%;月均价同比小幅上涨,涨幅为8.62%。
单位:元/500克
商品名称 | 12月上旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 12月均价 | 11月均价 | 去年12月均价 | 环比% | 同比% |
草鱼 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.78 | 7.66 | -3.19 | 10.97 |
花鲢 | 13.00 | 12.07 | 12.56 | 12.58 | 13.00 | 11.33 | -3.23 | 11.03 |
鲫鱼 | 13.00 | 12.07 | 12.56 | 12.58 | 13.00 | 12.00 | -3.23 | 4.83 |
月均价 | 11.50 | 10.88 | 11.21 | 11.22 | 11.59 | 10.33 | -3.19 | 8.62 |
二、1月价格走势预测
1、猪肉类:受生猪出栏量增加等多方面因素影响,本月猪肉价格下跌。春节到来会增大猪肉消费量,加之国家建议进行猪肉收储,预计1月猪肉价格稳中略升
2、
蔬菜类:由于蔬菜大量上市,本月蔬菜价格小幅下跌。随着气温变冷,外调蔬菜增加,预计1月蔬菜价格稳中略升。3、禽蛋类:受疫情调控政策等因素影响,本月禽蛋类价格小幅下跌。随着春节到来,禽蛋类消费量增加,同时极寒天气会降低产蛋量,预计1月禽蛋类价格稳中略升。