索引号: | 11500383009336539H/2022-00525 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区发展改革委 | 成文日期: | 2022-11-16 | 发布日期: | 2022-11-16 |
标题: | 永川区2022年10月重要商品价格运行情况及11月价格走势预测 | ||||
主题分类: | 物价 | 有效性: |
永川区2022年10月重要商品
价格运行情况及11月价格走势预测
一、10月价格监测分析
10月我区市场货源充足,市场运行正常,各类商品价格基本稳定。根据市场监测数据显示,鲜猪肉、禽蛋价格环比上涨,鲜鱼、食品油、粮食价格基本持平,蔬菜价格小幅下跌。城镇居民日用工业消费品变化不大,服务收费稳定。市场价格走势具体变化情况如下:
(一)鲜猪肉价格环比小幅上涨,涨幅12.17%
受生猪生长周期及疫情管控双重影响,本月鲜猪肉四个品种价格环比均上涨,三线肉、去骨后腿肉、精瘦肉、纤排骨价格涨幅分别为20.74%、14.77%、6.92%、8.44%;月均价格同比大幅上涨,涨幅为60.85%。
单位:元/500克
商品名称 | 10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | 10月均价 | 9月均价 | 去年10月均价 | 环比% | 同比% |
精瘦肉 | 22.00 | 23.25 | 23.57 | 23.17 | 21.67 | 14.21 | 6.92 | 63.05 |
三线肉 | 18.83 | 20.58 | 22.00 | 20.84 | 17.26 | 11.02 | 20.74 | 89.11 |
去骨后腿肉 | 18.00 | 19.69 | 22.14 | 20.36 | 17.74 | 10.65 | 14.77 | 91.17 |
纤排骨 | 22.00 | 23.25 | 24.14 | 23.39 | 21.57 | 18.66 | 8.44 | 25.35 |
月均价 | 20.21 | 21.69 | 22.96 | 21.94 | 19.56 | 13.64 | 12.17 | 60.85 |
(二)禽蛋价格环比略微上涨,涨幅1.29%
本月重点监测的三个品种禽蛋价格环比2涨1跌,鸡场蛋、白条鸡(开膛上等)价格上涨,涨幅分别为4.54%、0.78%;新鲜土鸡蛋价格环比下跌,跌幅为0.73%;月均价同比上涨,涨幅为31.05%。
单位:元/500克
商品名称 | 10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | 10月均价 | 9月均价 | 去年10月价格 | 环比% | 同比% |
白条鸡(开膛上等) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 9.42 | 0.78 | 38.00 |
新鲜土鸡蛋 | 6.80 | 6.65 | 6.97 | 6.80 | 6.85 | 5.31 | -0.73 | 28.06 |
鸡场蛋 | 5.90 | 5.90 | 6.28 | 6.03 | 5.77 | 5.00 | 4.54 | 20.60 |
月均价 | 8.56 | 8.51 | 8.75 | 8.61 | 8.50 | 6.57 | 1.29 | 31.05 |
(三)鲜鱼价格环比基本持平
本月鲜鱼价格波动不大。鲫鱼价格下跌,环比跌幅为4.06%,花鲢价格上涨,环比涨幅为3.01%;草鱼价格环比持平;月均价同比下跌,跌幅为2.99%。
单位:元/500克
商品名称 | 10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | 10月均价 | 9月均价 | 去年10月均价 | 环比% | 同比% |
草鱼 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 0.00 | -18.18 |
花鲢 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.62 | 12.08 | 3.01 | 7.62 |
鲫鱼 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.55 | 13.00 | -4.06 | 0.00 |
月均价 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.72 | 12.03 | -0.43 | -2.99 |
(四)食品油价格环比持平
本月重点检测的4个食品油价格无变化,环比价格不变;月均价同比上涨,涨幅为16.08%。
单位:元/5升
商品名称 | 10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | 10月均价 | 9月均价 | 去年10月均价 | 环比% | 同比% |
花生油 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 145.00 | 0.00 | 10.34 |
菜籽油 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 65.00 | 0.00 | 15.38 |
大豆油 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 50.00 | 0.00 | 24.00 |
食用调和油 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 61.33 | 0.00 | 23.92 |
月均价 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 80.33 | 0.00 | 16.08 |
(五)粮食价格环比基本持平
本月重点监测的3个粮食品种中当地籼米和东北粳米价格无变化,面粉价格环比小幅下跌,跌幅为1.00%;月均价同比上涨,涨幅为20.78%。
单位:元/500克
商品名称 | 10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | 10月均价 | 9月均价 | 去年10月均价 | 环比% | 同比% |
当地籼米 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 0.00 | 8.70 |
东北粳米 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.53 | 0.00 | 14.62 |
面粉 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 2.97 | 3.00 | 2.10 | -1.00 | 41.43 |
月均价 | 2.80 | 2.80 | 2.77 | 2.79 | 2.80 | 2.31 | -0.36 | 20.78 |
(六)蔬菜价格环比小幅下跌,跌幅5.67%
重点监测的20个蔬菜品种7涨12跌1平,老南瓜等7个品种价格上涨,其中老南瓜、白萝卜和胡萝卜3个品种涨幅较大,环比涨幅分别为14.00%、13.09%、14.00%;莲藕等12个品种价格下跌,其中瓢儿白、黄秧白跌幅较大,环比跌幅分别为25.64%、27.17%;月均价同比上涨,涨幅为28.73%。
单位:元/500克
商品名称 | 10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | 10月均价 | 9月均价 | 去年10月均价 | 环比% | 同比% |
莲藕 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.02 | 3.88 | -10.36 | 15.98 |
老南瓜 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.28 | 2.00 | 1.50 | 14.00 | 52.00 |
西红柿 | 4.50 | 4.50 | 4.86 | 4.64 | 4.31 | 3.35 | 7.66 | 38.51 |
土豆 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 25.00 |
芹菜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.83 | 5.94 | 2.49 | 17.85 |
白萝卜 | 2.00 | 2.20 | 2.17 | 2.16 | 1.91 | 2.00 | 13.09 | 8.00 |
大葱 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.60 | 5.40 | -7.89 | 29.63 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | 2.50 | 14.00 | 36.80 |
西兰花 | 6.67 | 6.61 | 6.97 | 6.76 | 7.12 | 6.69 | -5.06 | 1.05 |
瓢儿白 | 3.67 | 3.19 | 3.00 | 3.19 | 4.29 | 3.53 | -25.64 | -9.63 |
油麦菜 | 4.00 | 3.69 | 3.79 | 3.78 | 4.26 | 3.50 | -11.27 | 8.00 |
韭菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 4.82 | 2.04 | 3.73 |
莲白 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 2.14 | -9.37 | 40.19 |
冬瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.41 | 1.50 | 3.73 | 66.67 |
茄子 | 5.50 | 5.20 | 5.79 | 5.48 | 5.76 | 3.85 | -4.86 | 42.34 |
黄秧白 | 3.67 | 3.19 | 3.00 | 3.19 | 4.38 | 2.07 | -27.17 | 54.11 |
黄瓜 | 5.00 | 4.75 | 5.64 | 5.14 | 5.93 | 5.50 | -13.32 | -6.55 |
四季豆 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.87 | 6.67 | 4.33 | -11.99 | 35.57 |
青椒 | 7.33 | 7.13 | 7.43 | 7.28 | 7.67 | 4.32 | -5.08 | 68.52 |
尖椒 | 8.87 | 8.50 | 8.14 | 8.42 | 9.02 | / | -6.65 | / |
月均价 | 4.69 | 4.59 | 4.71 | 4.66 | 4.94 | 3.62 | -5.67 | 28.73 |
二、11月价格走势预测
猪肉类:受生猪生长周期、疫情防控要求等多方面因素影响,本月猪肉价格上涨。随着天气转冷,年底制作腊肉、香肠等腊味原因,猪肉需求量季节性增大,但由于猪肉价格已在高价位运行,预计11月猪肉价格稳中略升。
2、蔬菜类:随着温度适宜蔬菜作物生长,本地蔬菜逐步上市,本月蔬菜价格下跌。如果不发生突发性交通管控,预计11月蔬菜就现行价格平稳运行。
3、禽蛋类:受疫情防控、节日消费影响,市民对禽蛋类需求量增加,本月禽蛋类价格小幅上涨。随着天气逐步降温,禽蛋类产量回升,预计11月禽蛋类价格稳中略降。