永川区2022年11月重要商品
价格运行情况及12月价格走势预测
一、11月价格监测分析
11月我区市场货源充足,市场运行正常,各类商品价格基本稳定。根据市场监测数据显示,食品油、禽蛋、鲜猪肉价格环比上涨,鲜鱼、粮食价格基本持平,蔬菜价格小幅下跌。城镇居民日用工业消费品变化不大,服务收费稳定。市场价格走势具体变化情况如下:
(一)食品油价格环比小幅上涨,涨幅1.29%
本月重点检测的4个食品油价格3涨1平,其中大豆油、花生油、菜籽油环比上涨,涨幅分别为3.87%、1.00%、1.07%;食用调和油环比价格不变;月均价同比上涨,涨幅为16.56%。
单位:元/5升
商品名称 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 11月均价 | 10月均价 | 去年11月均价 | 环比% | 同比% |
花生油 | 161.00 | 162.00 | 162.00 | 161.60 | 160.00 | 146.50 | 1.00 | 10.31 |
菜籽油 | 75.50 | 76.00 | 76.00 | 75.80 | 75.00 | 65.00 | 1.07 | 16.62 |
大豆油 | 63.50 | 65.00 | 65.00 | 64.40 | 62.00 | 50.60 | 3.87 | 27.27 |
食用调和油 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 62.00 | 0.00 | 22.58 |
月均价 | 94.00 | 94.75 | 94.75 | 94.45 | 93.25 | 81.03 | 1.29 | 16.56 |
(二)禽蛋价格环比小幅上涨,涨幅1.74%
本月重点监测的三个品种禽蛋价格环比2涨1平,新鲜土鸡蛋、鸡场蛋价格上涨,涨幅分别为2.94%、4.15%;白条鸡(开膛上等)环比不变;月均价同比上涨,涨幅为26.03%。
单位:元/500克
商品名称 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 11月均价 | 10月均价 | 去年11月价格 | 环比% | 同比% |
白条鸡(开膛上等) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 0.00 | 30.00 |
新鲜土鸡蛋 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 5.80 | 2.94 | 20.69 |
鸡场蛋 | 6.35 | 6.50 | 6.10 | 6.28 | 6.03 | 5.05 | 4.15 | 24.36 |
月均价 | 8.78 | 8.83 | 8.70 | 8.76 | 8.61 | 6.95 | 1.74 | 26.03 |
(三)鲜猪肉价格环比小幅上涨,涨幅4.42%
本月重点检测的四个品种鲜猪肉价格环比三涨一跌,其中精瘦肉价格环比略微下跌,跌幅0.73%;三线肉、去骨后腿肉、纤排骨价格上涨,涨幅分别为2.83%、4.52%、10.86%;月均价格同比上涨,涨幅为30.32%。
单位:元/500克
商品名称 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 11月均价 | 10月均价 | 去年11月均价 | 环比% | 同比% |
精瘦肉 | 23.38 | 23.10 | 22.60 | 23.00 | 23.17 | 18.75 | -0.73 | 22.67 |
三线肉 | 22.00 | 21.80 | 20.60 | 21.43 | 20.84 | 15.88 | 2.83 | 34.95 |
去骨后腿肉 | 22.63 | 20.88 | 20.60 | 21.28 | 20.36 | 14.79 | 4.52 | 43.88 |
纤排骨 | 25.13 | 25.20 | 27.30 | 25.93 | 23.39 | 20.88 | 10.86 | 21.19 |
月均价 | 23.29 | 22.75 | 22.78 | 22.91 | 21.94 | 17.58 | 4.42 | 30.32 |
(四)鲜鱼价格环比基本持平
本月鲜鱼价格波动不大。草鱼价格下跌,环比跌幅为2.44%,花鲢、鲫鱼环比价格不变;月均价同比小幅上涨,涨幅为0.17%。
单位:元/500克
商品名称 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 11月均价 | 10月均价 | 去年11月均价 | 环比% | 同比% |
草鱼 | 9.00 | 8.69 | 8.70 | 8.78 | 9.00 | 9.74 | -2.44 | -9.86 |
花鲢 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 8.33 |
鲫鱼 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.98 | 0.00 | 0.15 |
月均价 | 11.67 | 11.56 | 11.57 | 11.59 | 11.67 | 11.57 | -0.69 | 0.17 |
(五)粮食价格基本持平
本月重点监测的3个粮食品种中当地籼米和东北粳米价格环比小幅下跌,跌幅分别为0.80%、0.34%;面粉价格环比小幅上涨,涨幅为0.34%;月均价同比上涨,涨幅为20.87%。
单位:元/500克
商品名称 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 11月均价 | 10月均价 | 去年11月均价 | 环比% | 同比% |
当地籼米 | 2.48 | 2.45 | 2.50 | 2.48 | 2.50 | 2.30 | -0.80 | 7.83 |
东北粳米 | 2.88 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.90 | 2.50 | -0.34 | 15.60 |
面粉 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.97 | 2.10 | 0.34 | 41.90 |
月均价 | 2.77 | 2.78 | 2.80 | 2.78 | 2.79 | 2.30 | -0.36 | 20.87 |
(六)蔬菜价格环比小幅下跌,跌幅3.22%
重点监测的20个蔬菜品种6涨11跌3平,西红柿等7个品种价格上涨,其中老南瓜和西红柿2个品种涨幅较大,环比涨幅分别为11.84%、12.28%;芹菜等11个品种价格下跌,其中莲白、青椒和尖椒跌幅较大,环比跌幅分别为14.67%、12.23%、16.86%;月均价同比上涨,涨幅为9.20%。
单位:元/500克
商品名称 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 11月均价 | 10月均价 | 去年11月均价 | 环比% | 同比% |
莲藕 | 4.81 | 4.50 | 4.50 | 4.59 | 4.50 | 3.50 | 2.00 | 31.14 |
老南瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.55 | 2.28 | 1.50 | 11.84 | 70.00 |
西红柿 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.21 | 4.64 | 4.42 | 12.28 | 17.87 |
土豆 | 2.61 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.50 | 2.02 | 1.20 | 25.25 |
芹菜 | 6.94 | 6.50 | 6.95 | 6.79 | 7.00 | 6.06 | -3.00 | 12.05 |
白萝卜 | 2.41 | 2.02 | 1.93 | 2.10 | 2.16 | 2.42 | -2.78 | -13.22 |
大葱 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 0.00 | 10.58 |
胡萝卜 | 3.44 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.42 | 2.50 | -8.48 | 25.20 |
西兰花 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.76 | 8.30 | 3.55 | -15.66 |
瓢儿白 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 3.90 | -5.96 | -23.08 |
油麦菜 | 3.63 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.78 | 3.64 | -7.41 | -3.85 |
韭菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 0.00 | 4.17 |
莲白 | 2.81 | 2.50 | 2.42 | 2.56 | 3.00 | 2.80 | -14.67 | -8.57 |
冬瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 66.67 |
茄子 | 5.75 | 5.50 | 5.15 | 5.45 | 5.48 | 5.87 | -0.55 | -7.16 |
黄秧白 | 3.00 | 2.91 | 3.00 | 2.97 | 3.19 | 2.77 | -6.90 | 7.22 |
黄瓜 | 5.50 | 5.30 | 5.45 | 5.41 | 5.14 | 5.53 | 5.25 | -2.17 |
四季豆 | 5.75 | 5.80 | 5.20 | 5.57 | 5.87 | 5.70 | -5.11 | -2.28 |
青椒 | 7.38 | 6.00 | 6.00 | 6.39 | 7.28 | 5.00 | -12.23 | 27.80 |
尖椒 | 8.13 | 6.60 | 6.50 | 7.00 | 8.42 | / | -16.86 | / |
月均价 | 4.71 | 4.45 | 4.42 | 4.51 | 4.66 | 4.13 | -3.22 | 9.20 |
二、12月价格走势预测
猪肉类:受疫情防控要求等多方面因素影响,本月猪肉价格小幅上涨。年底腊味制作、双节(元旦、春节)到来会增大猪肉需求量,但由于疫情防控政策调整、生猪生长周期低谷已过,预计12月猪肉价格不会有大的波动。
2、蔬菜类:由于本地蔬菜的大量上市,加之各大中专院校放假,本月蔬菜价格小幅下跌。随着气温变冷,外调蔬菜增加,预计12月蔬菜价格稳中略升。
3、禽蛋类:受天气转凉蛋类产量下降等多方面因素影响,本月禽蛋类价格小幅上涨。随着双节到来,市民对禽蛋类需求量增加,预计12月禽蛋类价格稳中略升。
重庆市永川区发展和改革委员会
2022年12月12日