重庆市永川区水利局 关于临江河流域重点支流河道生态修复工程 洪水影响评价准予行政许可的决定

永水许可〔2022〕173号
重庆市永川区水利局
关于临江河流域重点支流河道生态修复工程
洪水影响评价准予行政许可的决定
重庆市永川区惠永水务有限公司:
你司提交的《临江河流域重点支流河道生态修复工程洪水影响评价报告》和相关申请资料已收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见,经研究,决定准予行政许可。
一、《报告》按照水利部《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》和重庆市水利局《重庆市水利局涉河建设项目洪水影响评价报告编制大纲(试行)》的要求进行编制,基础资料基本满足编制要求,内容较全面。
二、同意工程防洪标准荆竹河采用20年一遇;胜利河、郑家河、小竹溪采用50年一遇;大通河、圣水河采用10年一遇;圣水河麻堰滩段过水坝采用10年一遇。
三、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。
1.来苏镇荆竹河入临江河口段:左岸建生态驳岸202m、格宾石笼202m;设排口预处理设施1处;左岸建巡河步道220m;沿巡河步道侧设置仿木栏杆234m;混播草坪工程426.59 m3;生态植草沟220m。
2.胜利街道胜利河:源头营建湿地两处共计8050㎡,林下湿地726㎡,净化塘1065㎡,跌水坝67m,各类道路1762㎡。
3.卫星湖街道郑家河渝西污水处理厂入河口段:建设生态缓冲带885㎡;建格宾石笼300m;建巡河步道459m;沿巡河步道侧设置仿木栏杆459m。
4.卫星湖街道小竹溪上游乐和乐都段:设置表流湿地746㎡,位于工程一段;前置塘2650㎡;植草沟1297m,生态缓冲带1000㎡,河道清淤平均深度0.5m,清淤长度为641m。
5.临江镇大通河九龙村段:拆除侵占河道藕田,建设生态缓冲带1922㎡;生态湿地、前置沉淀塘,共计4375㎡,生态植草沟256m。
6.五间镇圣水河合力村段:整理现状河岸,两侧设置生态植草沟995m,建格宾石笼483m,建巡河步道985m,沿巡河步道侧设置仿木栏杆985m,挺水植物区1172m2。
7.何埂镇圣水河支流王家河段:整理和修整现状河岸地形,设置生态缓冲带1122㎡,生态植草沟105m,工程均在左岸。
8.何埂镇圣水河麻堰滩段:将河岸现状鱼塘改建为景观生态湿地共6490㎡,新建生态缓冲带469㎡,新建植被恢复带2985㎡,新建生态浮床512㎡,河道清淤123m,共计800m3,改造过水坝45m,改造沉淀池230㎡。
9.何埂镇圣水河仓宝村段:沿河两岸设置生态缓冲带3332㎡,新建沉淀塘、表流生态湿地共2424㎡,新建生态植草沟55m。
涉河建筑物控制坐标表见附件。
四、工作要求
(一)项目法人应妥善处理好占地补偿等第三方合法水事权益。
(二)项目法人要充分重视河道保护工作,维护河道生态环境,工程施工过程中合理规划,在工程弃土堆放过程中做好水土保持工作。本工程建设过程中,施工单位对施工弃渣必须及时运到指定弃渣场地,严禁乱堆乱放或直接弃于河道中,将工程对河道的影响减小在最低程度,确保行洪安全。
(三)工程竣工后,你司应向我局报告申请对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核,参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可使用。
(四)本行政许可决定有效期为3年,自签发之日起计算。期满后,若该工程未开工建设,本行政许可决定自行失效;若要继续建设,应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的,也应按规定重新办理许可手续。
附件:涉河建筑物主要控制点坐标表
重庆市永川区水利局
2022年12月12日
附件: 涉河建筑物控制坐标表
河 流 | 项目 | 起点坐标 | 终点坐标 | 备 注 | |||
桩号 | 类型 | X | Y | X | Y | ||
荆 竹 河 | J0+000~J0+220 | 步道 | 3239075.49 | 576089.20 | 3238959.06 | 576184.45 | 左 岸 |
J0+019~J0+220 | 格宾石笼+生态驳岸 | 3239069.76 | 576087.42 | 3238942.12 | 576183.17 | 左 岸 | |
J0+123 | 排口预处理设施 | 3238998.48 | 576098.14 | ||||
J0+155~J0+211 | 混播草坪 | 3239045.96 | 576092.02 | 3239005.57 | 576114.46 | 左 岸 | |
胜 利 河 | S0+067 | 跌水坝 | 3249717.62 | 584395.28 | 3249691.49 | 584453.62 | |
S0+000~S0+085 | 二区湿地+环塘步道 | 3249747.04 | 584387.45 | 3249697.31 | 584466.71 | 左 岸 | |
S0+107~S0+340 | 一区湿地+环塘步道 | 3249814.74 | 584203.83 | 3249708.75 | 584360.84 | 右 岸 | |
郑 家 河 | Y0+000~Y0+390 | 步道 | 3246014.14 | 589926.32 | 3245951.95 | 589905.20 | |
3246328.42 | 589957.26 | 3245960.09 | 589875.21 | ||||
Y0+010~Y0+390 | 生态缓冲带 | 3246328.35 | 589964.52 | 3245960.94 | 589896.60 | ||
Y0+093~Y0+390 | 格宾石笼 | 3246327.68 | 589966.36 | 3246034.70 | 589928.78 | 右 岸 | |
小 竹 溪 | D0+000~0+452 | 二段生态缓冲带 | 3241126.53 | 587933.32 | 3240750.31 | 587727.32 | 左 岸 |
3241131.62 | 587925.29 | 3240802.50 | 587708.14 | 右 岸 | |||
D0+000~0+452 | 河道清淤 | 3241130.37 | 587929.90 | 3240755.71 | 587714.74 | ||
D0+120~D0+216 | 前置塘 | 3240936.34 | 587844.45 | 3240867.74 | 587811.55 | 左 岸 | |
D0+627~D0+816 | 一段生态缓冲带 | 3241400.66 | 588117.81 | 3241269.94 | 588022.95 | 左 岸 | |
3241420.68 | 588103.52 | 3241278.51 | 588010.29 | 右 岸 | |||
D0+627~D0+816 | 河道清淤 | 3241394.18 | 588100.62 | 3241272.94 | 588020.17 | ||
D0+774 | 表流湿地 | 3241415.87 | 588071.60 | 3241373.05 | 588073.36 | 右 岸 | |
D0+774 | 表流湿地 | 3241385.52 | 588103.64 | 3241364.56 | 588078.91 | 右 岸 | |
大 通 河 | DT0+000~DT0+300 | 生态缓冲带 | 3234264.65 | 591473.64 | 3234065.28 | 591679.70 | 左 岸 |
DT0+145~DT0+286 | 湿地+沉淀塘 | 3234293.84 | 591511.08 | 3234187.24 | 591609.46 | 左 岸 | |
DT0+408~DT0+516 | 生态缓冲带 | 3234426.75 | 591511.56 | 3234320.92 | 591536.84 | 左 岸 | |
合 力 村 河 | H0+000~H0+480 | 步道 | 3227995.88 | 582249.91 | 3227605.60 | 582295.20 | 左 岸 |
3227985.64 | 582233.53 | 3227616.27 | 582290.85 | 右 岸 | |||
H0+000~H0+480 | 格宾石笼 | 3227985.43 | 582235.11 | 3227615.34 | 582291.22 | 右 岸 | |
H0+243~H0+360 | 挺水植物区 | 3227935.71 | 582349.27 | 3227831.87 | 582361.36 | 左 岸 | |
王 家 河 | W0+000~W0+130 | 生态缓冲带 | 3226117.72 | 582532.43 | 3226197.82 | 582601.01 | 左 岸 |
W0+000~W0+130 | 植草沟 | 3226127.26 | 582533.13 | 3226208.64 | 582592.28 | 左 岸 | |
圣 水 河 | M0+000~M0+469 | 生态缓冲带 | 3225978.98 | 585840.22 | 3226300.44 | 585860.78 | |
M0+409~M0+584 | 景观湿地 | 3225937.96 | 585733.47 | 3226006.37 | 585738.63 | ||
M0+471~M0+594 | 河道清淤 | 3225806.27 | 585739.61 | 3225996.37 | 585834.78 | ||
M0+569~M0+589 | 沉淀池 | 3225886.15 | 585737.07 | 3225894.17 | 585750.12 | ||
M0+604 | 过水坝:黄桷凼堰 | 3225913.97 | 585716.82 | 3225821.02 | 585728.75 | ||
M0+604~M0+729 | 生态浮床 | 3225947.62 | 585649.05 | 3225913.97 | 585716.82 | 左 岸 | |
3225842.02 | 585616.53 | 3225821.02 | 585728.75 | 右 岸 | |||
M0+729~M1+390 | 生态修复带 | 3226136.74 | 585209.08 | 3225956.78 | 585605.75 | 左 岸 | |
3226055.12 | 585207.93 | 3225851.07 | 585588.23 | 右 岸 | |||
C0+069~C0+102 | 生态缓冲带 | 3224464.72 | 589025.49 | 3224432.04 | 589069.04 | 左 岸 | |
C0+343~C0+745 | 3224311.92 | 588470.30 | 3224354.73 | 588833.27 | |||
C0+442 | 沉淀塘+湿地 | 3224283.02 | 588706.24 | 3224273.71 | 588799.24 | 右 岸 | |
C1+175~C1+476 | 生态缓冲带 | 3224732.63 | 588310.37 | 3224475.69 | 588108.91 | ||
C1+673~C1+774 | 3224798.68 | 587992.31 | 3224795.54 | 588098.51 | |||
C2+080~C2+565 | 3224698.47 | 587357.03 | 3224549.71 | 587791.70 |
注:控制坐标表采用高程系统为1985国家高程系统,坐标系为2000独立坐标系统。
- 5 -