索引号: | 11500383009336715E/2020-00032 | 发文字号: | 永财采购﹝2019﹞4号 | ||
发布机构: | 永川区财政局 | 成文日期: | 2020-07-07 | 发布日期: | 2020-07-07 |
标题: | 重庆市永川区财政局关于印发2019-2020年政府集中采购目录及采购限额标准的通知 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
永财采购﹝2019﹞4号
重庆市永川区财政局关于印发2019-2020年政府集中采购目录及采购限额标准的通知
各镇365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩、街道办事处,区级各部门,各政府采购代理机构:
现将《重庆市永川区2019-2020年政府集中采购目录及采购限额标准》印发你们,并将有关事项通知如下,请遵照执行。
一、按照《中华人民共和国政府采购法》规定,各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务,属于政府采购范围,必须执行政府采购制度。
二、采购人不得将同一采购项目进行拆分、不得化整为零或以其他方式规避公开招标,但项目预算调整或经批准采用公开招标以外方式采购的除外。
三、政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括扶持本国产品采购、促进中小企业发展、优先采购节能环保产品、扶持监狱企业、残疾人福利性单位等。对属于上述范围内的产品,采购人应按国家有关规定进行优先或强制采购。
四、采购限额以上的项目(含所有协议供货项目),采购人应编制政府采购预算、申报采购计划,经财政部门下达采购计划后实施采购。
五、采购限额以下的项目,采购人按照公开、公平、公正、高效廉洁的原则通过重庆市政府采购网上超市(含货物类超市和服务类超市)购买,网上超市不能购买的单位可自行购买,并做好相关内控管理。
六、对已编制了2019年政府采购预算,且预算金额在新的限额标准以下的采购项目,采购人可采取以下方式实施:一是采购项目能够合并且合并后的预算金额能够达到采购限额标准的,可合并采购,在政府采购管理系统按现有程序执行;二是采购项目不能合并的,确需进行预算指标调整的项目,单位按现行预算指标调整程序处理。上述操作仅限于2019年已编制政府采购部门预算的采购项目。单位在编制2020年政府采购部门预算时应严格依照《重庆市永川区2019-2020年政府集中采购目录及采购限额标准》要求执行。
七、本通知自发布之日起执行,原《重庆市永川区财政局关于印发<重庆市永川区2017年政府集中采购目录及限额标准>的通知》(永财采购﹝2017﹞1号)、《重庆市永川区财政局 重庆市永川区公共资源综合交易管理办公室关于政府采购项目可实行跟单采购的通知》(永财采购﹝2015﹞3号)同时废止。重庆市永川区2017年政府集中采购目录及限额标准>
重庆市永川区财政局
2019年6月18日
(此件主动公开)
重庆市永川区2019-2020年
政府集中采购目录及采购限额标准
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及《重庆市财政局关于印发2019-2020年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》(渝财采购﹝2019﹞2号)要求,结合我区实际,现制定重庆市永川区2019-2020年政府集中采购目录及采购限额标准如下:
一、集中采购限额标准
列入政府集中采购目录,单次采购金额50万元及以上的项目,采购人在财政部门下达采购计划后应委托集中采购机构(重庆市永川区公共资源交易中心)代理采购。
其中,台式计算机、便捷式计算机、平板式微型计算机、操作系统、办公软件为协议供货品目,单次采购金额在200万元以内的项目,采购人在财政部门下达采购计划后按协议供货有关规定在重庆市政府采购协议供货平台上采购。
二、分散采购限额标准
政府集中采购目录以外,单次采购金额50万元及以上的货物和服务类项目,采购人应按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定实行分散采购。
属于分散采购范围的采购项目,采购人可自行采购或者委托采购代理机构代理采购。采购人自行组织招标活动的,必须符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第九条的规定条件。
工程类项目未达到国家规定必须招标标准的,按照我区政府投资项目管理及国有资金投资非必须招标项目管理的有关规定执行。
三、公开招标数额标准
单次采购金额达到200万元及以上的货物和服务类采购项目应当采用公开招标方式采购。
工程类(建设工程)项目公开招标数额标准按照国家有关规定执行。
重庆市永川区2019-2020年政府集中采购目录
序号 | 编码 | 品目名称 | 备注 |
A | 货物类 | ||
1 | A02010103 | 服务器 | |
2 | A02010104 | 台式计算机 | 包含一体机 |
3 | A02010105 | 便携式计算机 | |
4 | A02010107 | 平板式微型计算机 | |
5 | A02010201 | 路由器 | |
6 | A02010202 | 交换设备 | 指交换机 |
7 | A020103 | 信息安全设备 | |
8 | A020105 | 存储设备 | |
9 | A02010601 | 打印设备 | |
10 | A020107 | 机房辅助设备 | |
11 | A020108 | 计算机软件 | 指非定制的通用商业软件,不包括行业专用软件。 |
A0201080302 | 行业应用软件 | 指教育行业软件。 | |
12 | A020305 | 乘用车 | |
13 | A020306 | 客车 | |
14 | A020307 | 专用车辆 | |
15 | A02052305 | 空调机组 | 包含多联式、一拖多式空调机组。 |
16 | A02052309 | 专用制冷、空调设备 | 包含机房用空调机组,恒温、恒湿精密空调。 |
17 | A02052399 | 其他制冷空调设备 | |
18 | A0206180203 | 空调机 | 指空调类额定制冷量 14000W 及以下入此,不含多联式空调机组。 |
19 | A02100202 | 实验室电工仪器及指针式电表 | 指教学演示用实验室及携式电表等。 |
20 | A021003 | 光学仪器 | |
21 | A021004 | 分析仪器 | |
22 | A021005 | 试验机 | |
23 | A021006 | 实验仪器及装置 | |
24 | A021101 | 数字、模拟仪表及功率计 | |
25 | A021109 | 波形参数测量仪器 | |
26 | A021115 | 声级计 | |
27 | A021127 | 综合测量仪 | |
28 | A021203 | 力学计量标准器具 | |
29 | A021207 | 电离辐射计量标准器具 | |
30 | A021210 | 化学计量标准器具 | |
31 | A021211 | 量具 | |
32 | A021214 | 计量标准器具零附件 | |
33 | A0320 | 医疗设备 | |
34 | A032405 | 环保监测设备 | |
35 | A032501 | 消防设备 | |
36 | A032502 | 交通管理设备 | |
37 | A032503 | 物证检验鉴定设备 | 指医学检验鉴定设备、物理化验检验鉴定设备、痕迹检验鉴定设备、物证图像采集处理设备、文件检验鉴定设备、指纹检验鉴定设备、爆炸物检验鉴定设备、电子物证检验鉴定设备、声纹检验鉴定设备、心理测试设备、毒品检查设备、其他物证检验鉴定设备。 |
38 | A032504 | 安全、检查、监视。报警设备 | 指公安专用监视设备 |
39 | A032505 | 爆炸物处置设备 | 指爆炸物探测设备、防爆设备、排爆设备、储运设备、其他爆炸物处理设备。 |
40 | A032506 | 技术侦察取证设备 | 指技术侦查设备、技术取证设备等。 |
41 | A032507 | 警械设备 | 指警棍、手铐、脚镣、强光手电、警用制式刀具、约束装备、警绳、勤务装具、警械专用柜、催泪喷射器、防暴射网器、其他警械设备。 |
42 | A032509
| 防护防爆装备 | 指防护装备、防爆装备等。 |
43 | A032510 | 出入境设备 | 指出入境检查台设备、出入境自助通道设备、出入境证件查验设备、出入境证件制作设备、出入境证件自助受理设备、出入境证件自助发放设备、电子护照、出入境证件阅读机。 |
44 | A032511 | 网络监察设备 | |
45 | A032599 | 其他政法、检测专用设备 | 指警用杀伤性武器设备。 |
46 | A033412 | 教学专用仪器 | 指教学数学专用仪器,演示计量仪器,教学用力学仪器,教学用光学仪器,教学用原子物理及核物理仪器,教学用电磁学实验仪器,教学用电子学实验仪器,教学用空气动力学实验仪器,教学用天文气象实验仪器,教学用航空、航天、航海实验仪器,教学用机电实验仪器,教学用声学仪器,教学用热学仪器,教学用心理学仪器,数学用化学分析及化工仪器,教学用生理仪器,教学用地理仪器,电教仪器,教学用技术基础课仪器,数学用计算机示教仪器,其他教学专用仪器。 |
47 | A033705 | 彩票销售设备 | |
48 | A05010101 | 书籍、课本 | 指学校教材、教辅、练习簿等,义务教育免费教科书、义务教育辅助学习资源。 |
49 | A06 | 家具用具 | 不包括图书档案设备。 |
50 | A07030101 | 制服 | |
51 | A070302 | 床上装具 | 指校用床上装具,不包括电热卧具。 |
52 | A090403 | 教具 | 指校用家具用具。 |
53 | A110503 | 兽用疫苗 | |
54 | A110703 | 人用疫苗 | |
55 | A1108 | 医用材料 | |
C | 服务类 | ||
56 | C0201 | 软件开发服务 | |
57 | C0202 | 信息系统集成实施服务 | 指基础环境、软件、硬件及安全集成实施服务。 |
58 | C0203 | 数据处理服务 | 指向用户提供的信息和数据的分析、整理、计算、存储等加工处理服务。 |
59 | C0206 | 运行维护服务 | 指为满足信息系统正常运行及优化改进的要求,对用户信息系统的基础环境、硬件、软件及安全等提供的各种技术支持和管理服务。 |
60 | C0299 | 其他信息技术服务 | |
61 | C0301 | 电信服务 | 指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信的基础服务和利用公共网络基础设施提供的增值电信服务。 |
62 | C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 指公务用车租赁服务商征集 |
63 | C0505 | 医疗设备维修和保养服务 | |
64 | C0601 | 会议服务 | 指党政机关会议定点酒店征集 |
65 | C0602 | 展览服务 | |
66 | C0802 | 会计服务 | |
67 | C0803 | 审计服务 | |
68 | C0810 | 安全服务 | |
69 | C081401 | 印刷服务 | |
70 | C081402 | 出版服务 | 指学校图书出版服务:书籍出版、课本类书籍出版、其他图书出版服务;教育类杂志出版。不含图书、报纸、期刊等的印刷和销售。 |
71 | C0901 | 技术测试和分析服务 | |
72 | C0904 | 测绘服务 | |
73 | C0906 | 地质勘测服务 | |
74 | C0908 | 其他专业技术服务 | |
75 | C1008 | 工程造价咨询服务 | |
76 | C1101 | 防洪管理服务 | |
77 | C1299 | 其他房地产服务 | 指土地储备整治中心购买的土地储备整治服务。 |
78 | C1204 | 物业管理服务 | 包含安保服务 |
79 | C1303 | 园林绿化管理服务 | |
80 | C1504 | 保险服务 | |
81 | C160101 | 清扫服务 | |
82 | C160501 | 医疗和药物废弃物治理服务 | |
83 | C170502 | 通用航空服务 | 指飞机播种、飞机喷药、人工气象服务。 |
84 | C99 | 其他服务 | 指云计算服务。 |
注:本目录的“编码”、“品目名称”参照财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)中的“采购品目”名称制定。